Get Adobe Flash player

40th Greek Team Championship 2012

Premier League

Round 6 on 2012/07/04 at 16:30
No. SNo. Team MP Res. MP Team SNo.
1 1 ΠΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 10 7 - 3 8 ΣΟ ΚΑΒΑΛΑΣ 2
2 4 ΕΟΑΟ "ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΗΣ" ΝΙΚΑΙΑΣ 8 6½ - 3½ 8 ΣΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 10
3 3 ΣΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ "ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ" 7 7 - 3 7 ΛΠ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 11
4 5 ΣΑ ΧΑΝΙΩΝ 7 5 - 5 6 ΕΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 6
5 7 ΑΟ "ΚΥΔΩΝ" ΧΑΝΙΩΝ 6 6½ - 3½ 6 ΣΟ ΠΟΛΙΧΝΗΣ 24
6 19 ΣΟ ΠΑΤΡΩΝ 6 5½ - 4½ 6 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ 13
7 9 ΟΣ ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ 6 7 - 3 6 ΠΕΙΡΑΪΚΟΣ ΟΣ 12
8 23 ΑΟ "ΖΗΝΩΝ" ΓΛΥΦΑΔΑΣ 5 3 - 7 6 ΜΑΠΟ "ΚΕΡΑΥΝΟΣ" ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ 8
9 25 ΣΟ ΙΚΑΡΙΑΣ "Ι.ΤΖΕΛΕΠΗΣ" 4 4½ - 5½ 4 ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ ΑΝΟΙΞΗ 15
10 27 ΣΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ "ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΣ" 4 5 - 5 4 ΕΕΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 14
11 29 ΟΑΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 4 6½ - 3½ 4 ΣΜΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 26
12 21 ΣΑΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ 4 4½ - 5½ 4 Ο.Φ.Η. 20
13 16 ΦΟΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 4 4½ - 5½ 3 ΠΑΝΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΦ ΣΥΚΕΩΝ 28
14 18 ΝΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ "ΠΟΣΕΙΔΩΝ" 4 4 - 6 3 Α.Ε.Κ. 17
15 32 ΣΑ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ "ΣΚΑΚΙΣΤΑΚΟΣ" 2 5 - 5 2 ΑΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΕΛΟΠΟΣ ΠΑΤΡΩΝ 31
16 22 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 2 8 - 2 0 ΕΝΩΣΗ ΣΚΑΚΙΣΤΩΝ ΑΜΦΙΣΣΑΣ 30

Χορηγοί