Get Adobe Flash player

40th Greek Team Championship 2012

Premier League

Round 5 on 2012/07/03 at 16:30
No. SNo. Team MP Res. MP Team SNo.
1 1 ΠΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 8 7 - 3 7 ΣΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ "ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ" 3
2 8 ΜΑΠΟ "ΚΕΡΑΥΝΟΣ" ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ 6 1½ - 8½ 6 ΣΟ ΚΑΒΑΛΑΣ 2
3 10 ΣΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 6 5½ - 4½ 6 ΕΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 6
4 9 ΟΣ ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ 6 3½ - 6½ 6 ΕΟΑΟ "ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΗΣ" ΝΙΚΑΙΑΣ 4
5 12 ΠΕΙΡΑΪΚΟΣ ΟΣ 6 3½ - 6½ 5 ΣΑ ΧΑΝΙΩΝ 5
6 14 ΕΕΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 4 3½ - 6½ 5 ΛΠ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 11
7 13 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ 4 6 - 4 4 ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ ΑΝΟΙΞΗ 15
8 29 ΟΑΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 4 3 - 7 4 ΣΟ ΠΑΤΡΩΝ 19
9 16 ΦΟΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 4 3½ - 6½ 4 ΑΟ "ΚΥΔΩΝ" ΧΑΝΙΩΝ 7
10 26 ΣΜΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 4 4½ - 5½ 4 ΣΟ ΠΟΛΙΧΝΗΣ 24
11 20 Ο.Φ.Η. 3 5 - 5 4 ΑΟ "ΖΗΝΩΝ" ΓΛΥΦΑΔΑΣ 23
12 18 ΝΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ "ΠΟΣΕΙΔΩΝ" 3 5 - 5 3 ΣΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ "ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΣ" 27
13 28 ΠΑΝΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΦ ΣΥΚΕΩΝ 2 5 - 5 2 Α.Ε.Κ. 17
14 22 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 2 4 - 6 2 ΣΑΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ 21
15 31 ΑΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΕΛΟΠΟΣ ΠΑΤΡΩΝ 2 3½ - 6½ 2 ΣΟ ΙΚΑΡΙΑΣ "Ι.ΤΖΕΛΕΠΗΣ" 25
16 30 ΕΝΩΣΗ ΣΚΑΚΙΣΤΩΝ ΑΜΦΙΣΣΑΣ 0 3½ - 6½ 0 ΣΑ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ "ΣΚΑΚΙΣΤΑΚΟΣ" 32

Χορηγοί