Get Adobe Flash player

40th Greek Team Championship 2012

Premier League

Round 7 on 2012/07/05 at 09:30
No. SNo. Team MP Res. MP Team SNo.
1 5 ΣΑ ΧΑΝΙΩΝ 8 2½ - 7½ 12 ΠΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 1
2 4 ΕΟΑΟ "ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΗΣ" ΝΙΚΑΙΑΣ 10 4½ - 5½ 9 ΣΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ "ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ" 3
3 2 ΣΟ ΚΑΒΑΛΑΣ 8 7½ - 2½ 8 ΟΣ ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ 9
4 8 ΜΑΠΟ "ΚΕΡΑΥΝΟΣ" ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ 8 6 - 4 8 ΣΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 10
5 19 ΣΟ ΠΑΤΡΩΝ 8 2½ - 7½ 8 ΑΟ "ΚΥΔΩΝ" ΧΑΝΙΩΝ 7
6 11 ΛΠ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 7 5 - 5 7 ΕΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 6
7 15 ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ ΑΝΟΙΞΗ 6 5 - 5 6 ΣΟ ΠΟΛΙΧΝΗΣ 24
8 12 ΠΕΙΡΑΪΚΟΣ ΟΣ 6 5½ - 4½ 6 ΟΑΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 29
9 13 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ 6 5 - 5 6 Ο.Φ.Η. 20
10 14 ΕΕΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 5 9 - 1 5 ΠΑΝΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΦ ΣΥΚΕΩΝ 28
11 27 ΣΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ "ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΣ" 5 7 - 3 5 ΑΟ "ΖΗΝΩΝ" ΓΛΥΦΑΔΑΣ 23
12 17 Α.Ε.Κ. 5 6 - 4 4 ΣΑΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ 21
13 25 ΣΟ ΙΚΑΡΙΑΣ "Ι.ΤΖΕΛΕΠΗΣ" 4 6 - 4 4 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 22
14 26 ΣΜΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 4 3 - 7 4 ΦΟΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 16
15 32 ΣΑ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ "ΣΚΑΚΙΣΤΑΚΟΣ" 3 4½ - 5½ 4 ΝΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ "ΠΟΣΕΙΔΩΝ" 18
16 31 ΑΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΕΛΟΠΟΣ ΠΑΤΡΩΝ 3 5½ - 4½ 0 ΕΝΩΣΗ ΣΚΑΚΙΣΤΩΝ ΑΜΦΙΣΣΑΣ 30

Χορηγοί