Get Adobe Flash player

40th Greek Team Championship 2012

Premier League

Round 3 on 2012/07/01 at 17:30
No. SNo. Team MP Res. MP Team SNo.
1 2 ΣΟ ΚΑΒΑΛΑΣ 4 4½ - 5½ 4 ΕΟΑΟ "ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΗΣ" ΝΙΚΑΙΑΣ 4
2 6 ΕΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 4 2½ - 7½ 4 ΠΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 1
3 5 ΣΑ ΧΑΝΙΩΝ 4 5 - 5 4 ΣΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ "ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ" 3
4 8 ΜΑΠΟ "ΚΕΡΑΥΝΟΣ" ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ 4 7 - 3 3 ΣΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ "ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΣ" 27
5 11 ΛΠ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 3 4½ - 5½ 2 ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ ΑΝΟΙΞΗ 15
6 14 ΕΕΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 2 7 - 3 2 ΣΜΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 26
7 19 ΣΟ ΠΑΤΡΩΝ 2 2½ - 7½ 2 ΠΕΙΡΑΪΚΟΣ ΟΣ 12
8 22 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 2 2½ - 7½ 2 ΣΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 10
9 13 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ 2 6½ - 3½ 2 ΑΟ "ΖΗΝΩΝ" ΓΛΥΦΑΔΑΣ 23
10 17 Α.Ε.Κ. 2 3 - 7 2 ΟΣ ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ 9
11 31 ΑΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΕΛΟΠΟΣ ΠΑΤΡΩΝ 2 1½ - 8½ 2 ΑΟ "ΚΥΔΩΝ" ΧΑΝΙΩΝ 7
12 16 ΦΟΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 2 6 - 4 2 ΝΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ "ΠΟΣΕΙΔΩΝ" 18
13 29 ΟΑΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 0 7 - 3 0 ΣΟ ΙΚΑΡΙΑΣ "Ι.ΤΖΕΛΕΠΗΣ" 25
14 28 ΠΑΝΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΦ ΣΥΚΕΩΝ 0 4½ - 5½ 0 Ο.Φ.Η. 20
15 21 ΣΑΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ 0 7½ - 2½ 0 ΣΑ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ "ΣΚΑΚΙΣΤΑΚΟΣ" 32
16 30 ΕΝΩΣΗ ΣΚΑΚΙΣΤΩΝ ΑΜΦΙΣΣΑΣ 0 3 - 7 0 ΣΟ ΠΟΛΙΧΝΗΣ 24

Χορηγοί