Get Adobe Flash player

40th Greek Team Championship 2012

Premier League

Round 2 on 2012/07/01 at 09:30
No. SNo. Team MP Res. MP Team SNo.
1 7 ΑΟ "ΚΥΔΩΝ" ΧΑΝΙΩΝ 2 1½ - 8½ 2 ΣΟ ΚΑΒΑΛΑΣ 2
2 1 ΠΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 2 7 - 3 2 ΣΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 10
3 5 ΣΑ ΧΑΝΙΩΝ 2 6½ - 3½ 2 ΕΕΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 14
4 15 ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ ΑΝΟΙΞΗ 2 4 - 6 2 ΜΑΠΟ "ΚΕΡΑΥΝΟΣ" ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ 8
5 9 ΟΣ ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ 2 3½ - 6½ 2 ΕΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 6
6 3 ΣΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ "ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ" 2 7½ - 2½ 2 ΦΟΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 16
7 12 ΠΕΙΡΑΪΚΟΣ ΟΣ 2 2½ - 7½ 2 ΕΟΑΟ "ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΗΣ" ΝΙΚΑΙΑΣ 4
8 13 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ 2 4½ - 5½ 1 ΛΠ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 11
9 28 ΠΑΝΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΦ ΣΥΚΕΩΝ 0 3 - 7 1 ΣΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ "ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΣ" 27
10 23 ΑΟ "ΖΗΝΩΝ" ΓΛΥΦΑΔΑΣ 0 5½ - 4½ 0 ΟΑΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 29
11 26 ΣΜΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 0 6½ - 3½ 0 ΣΟ ΙΚΑΡΙΑΣ "Ι.ΤΖΕΛΕΠΗΣ" 25
12 32 ΣΑ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ "ΣΚΑΚΙΣΤΑΚΟΣ" 0 3½ - 6½ 0 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 22
13 24 ΣΟ ΠΟΛΙΧΝΗΣ 0 4 - 6 0 Α.Ε.Κ. 17
14 30 ΕΝΩΣΗ ΣΚΑΚΙΣΤΩΝ ΑΜΦΙΣΣΑΣ 0 1 - 9 0 ΣΟ ΠΑΤΡΩΝ 19
15 20 Ο.Φ.Η. 0 4½ - 5½ 0 ΑΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΕΛΟΠΟΣ ΠΑΤΡΩΝ 31
16 18 ΝΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ "ΠΟΣΕΙΔΩΝ" 0 5½ - 4½ 0 ΣΑΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ 21

Χορηγοί