Get Adobe Flash player

40th Greek Team Championship 2012

Premier League

Final Ranking

Rank Team Gam. + = - MP SB
1 ΠΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 7 7 0 0 14 388
2 ΣΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ "ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ" 7 5 1 1 11 318
3 ΣΟ ΚΑΒΑΛΑΣ 7 5 0 2 10 365
4 ΕΟΑΟ "ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΗΣ" ΝΙΚΑΙΑΣ 7 5 0 2 10 317½
5 ΜΑΠΟ "ΚΕΡΑΥΝΟΣ" ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ 7 5 0 2 10 241½
6 ΑΟ "ΚΥΔΩΝ" ΧΑΝΙΩΝ 7 5 0 2 10 230
7 ΣΑ ΧΑΝΙΩΝ 7 3 2 2 8 267½
8 ΕΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 7 3 2 2 8 248½
9 ΣΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 7 4 0 3 8 243½
10 ΠΕΙΡΑΪΚΟΣ ΟΣ 7 4 0 3 8 235
11 ΟΣ ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ 7 4 0 3 8 231½
12 ΛΠ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 7 3 2 2 8 223½
13 ΣΟ ΠΑΤΡΩΝ 7 4 0 3 8 191½
14 ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ ΑΝΟΙΞΗ 7 3 1 3 7 216
15 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ 7 3 1 3 7 205
16 ΣΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ "ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΣ" 7 2 3 2 7 194
17 ΕΕΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 7 3 1 3 7 192
18 Α.Ε.Κ. 7 3 1 3 7 177
19 ΣΟ ΠΟΛΙΧΝΗΣ 7 3 1 3 7 176
20 Ο.Φ.Η. 7 2 3 2 7 165
21 ΟΑΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 7 3 0 4 6 194½
22 ΦΟΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 7 3 0 4 6 181
23 ΝΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ "ΠΟΣΕΙΔΩΝ" 7 2 2 3 6 149
24 ΣΟ ΙΚΑΡΙΑΣ "Ι.ΤΖΕΛΕΠΗΣ" 7 3 0 4 6 148
25 ΑΟ "ΖΗΝΩΝ" ΓΛΥΦΑΔΑΣ 7 2 1 4 5 168½
26 ΠΑΝΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΦ ΣΥΚΕΩΝ 7 2 1 4 5 159½
27 ΑΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΕΛΟΠΟΣ ΠΑΤΡΩΝ 7 2 1 4 5 108½
28 ΣΜΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 7 2 0 5 4 150½
29 ΣΑΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ 7 2 0 5 4 148
30 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 7 2 0 5 4 120
31 ΣΑ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ "ΣΚΑΚΙΣΤΑΚΟΣ" 7 1 1 5 3 102
32 ΕΝΩΣΗ ΣΚΑΚΙΣΤΩΝ ΑΜΦΙΣΣΑΣ 7 0 0 7 0 81½

Χορηγοί