| ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΝΟΡΜΑ |
| ΑΒΔΕΛΙΔΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΒΚ |
| ΑΛΕΞΑΚΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΓΚ |
| ΑΛΟΪΖΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΑΚ |
| ΑΠΕΡΓΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ – ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΚ |
| ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΑΚ |
| ΒΑΪΟΠΟΥΛΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΑΚ |
| ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΓΚ |
| ΒΡΑΪΜΑΚΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΚ |
| ΓΑΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΒΚ |
| ΔΑΛΛΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΑΚ |
| ΔΑΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΕΤΡΟΣ | ΒΚ |
| ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | ΓΚ |
| ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ | ΦΟΙΒΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝ | ΒΚ |
| ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΑΡΚΈΛΛΑ | ΑΚ |
| ΚΑΛΕΣΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΚ |
| ΚΑΛΟΠΑΙΔΗ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΓΚ |
| ΚΑΛΤΣΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΚ |
| ΚΑΛΥΒΑ | ΚΥΡΙΑΚΗ | ΒΚ |
| ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΓΚ |
| ΚΑΡΑΚΑΣΙΔΗΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΑΚ |
| ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΓΚ |
| ΚΑΡΑΝΔΡΕΑΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΑΚ |
| ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΚ |
| ΚΑΣΣΑΠΑΚΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΓΚ |
| ΚΕΡΑΜΙΔΑ | ΒΙΡΓΙΝΙΑ | ΒΚ |
| ΚΟΚΚΙΝΟΠΑΝΗΣ | ΛΕΩΝΙΔΑΣ | ΑΚ |
| ΚΡΑΝΑΣ | ΚΩΣΤΑΣ | ΑΚ |
| ΚΡΑΝΑΣ | ΜΑΡΙΟΣ | ΑΚ |
| ΛΕΜΟΝΗ | ΜΑΡΙΑ-ΙΩΑΝΝΑ | ΓΚ |
| ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ | ΕΛΕΝΗ ΙΟΚΆΣΤΗ | ΒΚ |
| ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΚ |
| ΜΙΧΑΛΗΣ | ΧΑΔΟΛΙΑΣ | ΑΚ |
| ΜΙΧΑΛΙΟΣ | ΠΑΡΗΣ | ΑΚ |
| ΜΠΑΝΙΑ | ΕΛΕΝΗ | ΑΚ |
| ΜΠΕΣΗ | ΑΝΤΩΝΙΑ ΜΑΡΙΑ | ΑΚ |
| ΝΟΜΙΚΟΣ | ΓΟΥΛΙΕΛΜΟΣ | ΓΚ |
| ΠΑΟΛΙΝΕΛΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΑΚ |
| ΠΑΠΑΝΔΡΈΟΥ | ΓΕΏΡΓΙΟΣ | ΒΚ |
| ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΜΑΡΙΟΣ | ΑΚ |
| ΠΟΛΙΤΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΚ |
| ΠΟΛΥΔΩΡΟΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΑΚ |
| ΠΡΕΚΑΣ | ΜΙΧΑΛΗΣ | ΒΚ |
| ΡΟΜΠΑΚΗ | ΜΑΡΙΑ | ΑΚ |
| ΣΑΝΤΟΡΙΝΑΙΟΣ | ΙΑΚΩΒΟΣ | ΑΚ |
| ΣΕΡΕΤΑΚΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΚ |
| ΣΙΣΚΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΓΚ |
| ΣΟΛΩΜΟΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΓΚ |
| ΣΟΥΛΙΚΙΑΣ | ΑΝΤΩΝΗΣ | ΒΚ |
| ΣΤΑΣΙΝΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΚ |
| ΣΤΑΣΙΝΟΣ | ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ | ΑΚ |
| ΤΣΑΛΑΜΑΓΚΑΚΗΣ | ΗΛΙΑΣ | ΓΚ |
| ΤΣΙΓΑΡΙΔΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΑΚ |
| ΤΣΙΤΟΥΡΑ | ΕΙΡΗΝΗ | ΑΚ |
| ΤΣΙΤΟΥΡΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΚ |
| ΤΣΟΤΣΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΚ |
| ΤΣΩΡΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΚ |
| ΦΛΩΡΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΚ |
| ΨΩΦΙΜΗ | ΜΗΛΙΑ | ΓΚ |
Σημειώνεται ότι η ισχύς της νόρμας ΑΚ προαπαιτεί και τη νόρμα κληρώσεων.









