| Α.Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | Α/Μ | FIDE ID | FIDE LICENCE | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΚΑΘ.ΔΙΑΙΤ. | ΚΛΗΡΩΣΕΙΣ | ΝΟΡΜΑ | ΕΝΩΣΗ/ΤΟΠ.ΕΠΙΤ. |
| 1 | CIMINA ANDRA | 26893 | 11602384 | F.L. | IA / C | Ε.Σ.Σ.Ν.Α. | |||
| 2 | KAKUSHADZE ILIA | 22754 | 4209532 | ΒΚ | Ε.Σ.Σ.Θ.Χ. | ||||
| 3 | ROCA INGRID | F.L. | ΓΚ | Ε.Σ.Σ.ΠΕ.Π. | |||||
| 4 | TAYLOR MICHAEL | 35153 | 417394 | ΓΚ | Ε.Σ.Σ.Ν.Α. | ||||
| 5 | ZAHARIEV ZAHARI | 2900289 | F.L. | ΒΚ | Ε.Σ.Σ.Κ. | ||||
| 6 | ΑΒΔΕΛΙΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 36723 | ΓΚ | Τ.Ε.Σ.Σ.Α.Σ. | |||||
| 7 | ΑΓΑΜΠΑΤΙΑΝ ΟΧΑΝΕΣ-ΣΑΡΚΙΣ | ΓΚ | Ε.Σ.Σ.Ν.Α. | ||||||
| 8 | ΑΓΓΕΛΑΚΗ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ | 21582 | 4211715 | F.L. | ΑΚ | Ν. ΚΛΗΡ. | Ν FIDE 2012 | Ε.Σ.Σ.Ν.Α. | |
| 9 | ΑΓΓΕΛΑΚΗ ΦΙΛΙΑ | 25822 | 4220579 | F.L. | ΑΚ | Ν. ΚΛΗΡ. | Ε.Σ.Σ.Ν.Α. | ||
| 10 | ΑΓΓΕΛΑΚΗ ΦΩΤΕΙΝΗ | 35681 | 4228529 | F.L. | ΑΚ | Ν. ΚΛΗΡ. | Τ.Ε.Σ.Σ.ΑΙΓ. | ||
| 11 | ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΛΙΜΒΕΡΙΟΣ | ΓΚ | Ε.Σ.Σ.Ν.Α. | ||||||
| 12 | ΑΓΓΕΛΗ ΕΛΕΝΗ | 24193 | 4213300 | ΒΚ | Ε.Σ.Σ.Ν.Α. | ||||
| 13 | ΑΓΓΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 28228 | 4231821 | ΓΚ | Ε.Σ.Σ.Ν.Α. | ||||
| 14 | ΑΓΓΕΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | 13893 | 4201442 | ΓΚ | Τ.Ε.Σ.Σ.Θ. | ||||
| 15 | ΑΓΓΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΓΚ | Ε.Σ.Σ.Ν.Α. | ||||||
| 16 | ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΓΚ | Ε.Σ.Σ.Π. | ||||||
| 17 | ΑΓΓΕΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ | ΓΚ | Ν Β 2012 | Τ.Ε.Σ.Σ.Θ. | |||||
| 18 | ΑΓΓΕΛΟΥΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΓΚ | Ν Β 2014 | Ε.Σ.Σ.Ν.Α. | |||||
| 19 | ΑΓΓΟΥΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 16744 | ΓΚ | Ε.Σ.Σ.Ν.Α. | |||||
| 20 | ΑΓΙΟΜΑΜΙΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 31101 | 4246861 | ΓΚ | Ε.Σ.Σ.Θ.Χ. | ||||
| 21 | ΑΓΝΑΝΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 24579 | 4229126 | ΓΚ | Ν Β 2010 | Ε.Σ.Σ.Κ. | |||
| 22 | ΑΓΡΑΠΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 18514 | 4209648 | ΓΚ | Ν Β 2011 | Ε.Σ.Σ.Ν.Α. | |||
| 23 | ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 793 | 4212444 | ΓΚ | Ε.Σ.Σ.ΠΕ.Π. | ||||
| 24 | ΑΖΗΣ ΑΖΙΖΗΣ ΕΚΤΟΡΑΣ | 20826 | 4207637 | ΓΚ | Ε.Σ.Σ.Ν.Α. | ||||
| 25 | ΑΘΑΝΑΣΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1281 | 4256506 | ΓΚ | Ε.Σ.Σ.Ν.Α. | ||||
| 26 | ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 8235 | 4205545 | ΓΚ | Ν Α* 2014 | Τ.Ε.Σ.Σ.Δ.Ε. | |||
| 27 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΓΚ | Ν Β 2014 | Ε.Σ.Σ.Ν.Α. | |||||
| 28 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ | 41689 | ΓΚ | Ε.Σ.Σ.Π. | |||||
| 29 | ΑΛΕΒΙΖΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 14738 | 4259181 | ΓΚ | Ε.Σ.Σ.Θ.Χ. | ||||
| 30 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ | F.L. | ΓΚ | Ν Β 2012 | Ε.Σ.Σ.Ν.Α. | ||||
| 31 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 713 | 4249488 | F.L. | ΒΚ | Ε.Σ.Σ.Π. | |||
| 32 | ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΓΚ | Ν Β* 2012 | Ε.Σ.Σ.Ν.Α. | |||||
| 33 | ΑΛΕΞΙΟΥ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ | 23333 | 4220595 | F.L. | ΑΚ | Ε.Σ.Σ.ΚΕ.ΔΥ.Μ. | |||
| 34 | ΑΛΕΞΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ | 27527 | 4239083 | F.L. | ΓΚ | Ν Α 2012 | Ε.Σ.Σ.ΚΕ.ΔΥ.Μ. | ||
| 35 | ΑΛΕΞΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 4443 | 4276426 | F.L. | ΑΚ | Ε.Σ.Σ.ΚΕ.ΔΥ.Μ. | |||
| 36 | ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 4227700 | ΒΚ | Ε.Σ.Σ.Ν.Α. | |||||
| 37 | ΑΛΕΥΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 36916 | ΓΚ | Ν Β 2010 | Ε.Σ.Σ.Κ. | ||||
| 38 | ΑΛΗΓΙΩΡΓΑ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ | ΓΚ | Ε.Σ.Σ.Θ.Χ. | ||||||
| 39 | ΑΛΙΓΙΖΑΚΗ ΖΑΧΑΡΕΝΙΑ | 22081 | 4260163 | ΓΚ | Ε.Σ.Σ.Κ. | ||||
| 40 | ΑΛΙΜΠΕΡΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 26982 | 4217713 | F.L. | ΓΚ | Ν Β* 2012 | Ε.Σ.Σ.Ν.Α. | ||
| 41 | ΑΛΙΜΠΙΝΙΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 11607 | 4251180 | ΓΚ | Ε.Σ.Σ.Κ. | ||||
| 42 | ΑΛΙΟΧΙΝΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 21656 | 4214722 | F.L. | ΓΚ | Ε.Σ.Σ.Ν.Α. | |||
| 43 | ΑΛΜΑΛΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 501 | 4247418 | ΓΚ | Ε.Σ.Σ.Θ.Χ. | ||||
| 44 | ΑΛΠΟΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΓΚ | Ν Α 2014 | Τ.Ε.Σ.Σ.Α.Σ. | |||||
| 45 | ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΓΚ | Ε.Σ.Σ.Θ.Χ. | ||||||
| 46 | ΑΜΠΑΤΖΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 29260 | 4206517 | ΓΚ | Ν Β 2014 | Ε.Σ.Σ.Ν.Α. | |||
| 47 | ΑΝΑΓΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 11673 | 4203020 | ΓΚ | Ε.Σ.Σ.Ν.Α. | ||||
| 48 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ | ΓΚ | Ε.Σ.Σ.Κ. | ||||||
| 49 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ | F.L. | ΓΚ | Τ.Ε.Σ.Σ.Α.Σ. | |||||
| 50 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΖΩΗ | ΓΚ | Ν Α 2015 | Ε.Σ.Σ.Θ.Χ. | |||||
| 51 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΜΑΡΙΟΣ | 23384 | 4206673 | ΑΚ | Ε.Σ.Σ.Ν.Α. | ||||
| 52 | ΑΝΔΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | F.L. | ΓΚ | Ν Β 2012 | Ε.Σ.Σ.Π. | ||||
| 53 | ΑΝΔΡΙΑΝΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΓΚ | Ε.Σ.Σ.Ν.Α. | ||||||
| 54 | ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ | 21332 | 4215370 | F.L. | IA / D | Ν. ΚΛΗΡ. | Ε.Σ.Σ.Ν.Α. | ||
| 55 | ΑΝΔΡΟΜΕΔΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 3362 | 4246284 | ΓΚ | Ν Β 2010 | Ε.Σ.Σ.Ν.Α. | |||
| 56 | ΑΝΔΡΩΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ-ΕΛΕΝΗ | ΓΚ | Ν Β 2014 | Ε.Σ.Σ.Ν.Α. | |||||
| 57 | ΑΝΔΡΩΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 4376 | 4205855 | F.L. | ΓΚ | Ε.Σ.Σ.Ν.Α. | |||
| 58 | ΑΝΕΡΟΥΣΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 11924 | 4237196 | ΓΚ | Τ.Ε.Σ.Σ.ΑΙΓ. | ||||
| 59 | ΑΝΕΤΑΚΗΣ ΙΩΣΗΦ | 28193 | 4239113 | ΓΚ | Ε.Σ.Σ.Ν.Α. | ||||
| 60 | ΑΝΤΩΝΑΚΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ | 16536 | 4236572 | ΓΚ | Ε.Σ.Σ.ΠΕ.Π. | ||||
| 61 | ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 27635 | 4246934 | F.L. | IA / D | Ν. ΚΛΗΡ. | Ε.Σ.Σ.Θ.Χ. | ||
| 62 | ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 20759 | 4210786 | ΓΚ | Ν Β 2010 | Ε.Σ.Σ.Ν.Α. | |||
| 63 | ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | 20760 | ΓΚ | Ν Β 2010 | Ε.Σ.Σ.Ν.Α. | ||||
| 64 | ΑΝΤΩΝΟΓΙΑΝΝΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ | F.L. | ΓΚ | Τ.Ε.Σ.Σ.Α.Σ. | |||||
| 65 | ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ | ΓΚ | Ε.Σ.Σ.Ν.Α. | ||||||
| 66 | ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΓΚ | Ε.Σ.Σ.Ν.Α. | ||||||
| 67 | ΑΟΥΑΔ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 4709 | 4261810 | ΓΚ | Ε.Σ.Σ.Θ.Χ. | ||||
| 68 | ΑΠΕΡΓΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 30629 | 4226410 | ΓΚ | Ν. ΚΛΗΡ. | Ν Β* 2011 | Ε.Σ.Σ.Ν.Α. | ||
| 69 | ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΓΚ | Ν Α* 2013 | Ε.Σ.Σ.Α.Μ.Θ. | |||||
| 70 | ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΓΚ | Ε.Σ.Σ.Ν.Α. | ||||||
| 71 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 4947 | 4220692 | F.L. | ΓΚ | Ε.Σ.Σ.ΠΕ.Π. | |||
| 72 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΓΚ | Ν Β* 2011 | Ε.Σ.Σ.Ν.Α. | |||||
| 73 | ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 37608 | 4271386 | ΓΚ | Ν Β 2010 | Ε.Σ.Σ.Π. | |||
| 74 | ΑΡΔΙΤΗ ΒΙΚΤΩΡΙΑ | 16126 | ΓΚ | Ε.Σ.Σ.Ν.Α. | |||||
| 75 | ΑΡΖΟΥΜΑΝΙΔΗΣ ΙΣΑΑΚ | ΓΚ | Ε.Σ.Σ.Θ.Χ. | ||||||
| 76 | ΑΡΜΠΗΣ ΦΩΤΙΟΣ | 30378 | 4225643 | ΓΚ | Ε.Σ.Σ.Ν.Α. | ||||
| 77 | ΑΥΓΕΡΗ ΕΛΕΝΗ | 32000 | 4220757 | ΓΚ | Ε.Σ.Σ.Ν.Α. | ||||
| 78 | ΑΥΔΟΥΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 16335 | 4210255 | F.L. | ΓΚ | Ε.Σ.Σ.ΠΕ.Π. | |||
| 79 | ΑΥΤΣΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | 16510 | 4203968 | ΓΚ | Ε.Σ.Σ.Α.Μ.Θ. | ||||
| 80 | ΒΑΖΕΛΑΚΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ | 4516 | 4219902 | F.L. | FA / D | Ν. ΚΛΗΡ. | Ε.Σ.Σ.Ν.Α. | ||
| 81 | ΒΑΖΕΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 4407 | 4203674 | ΓΚ | Ε.Σ.Σ.Ν.Α. | ||||
| 82 | ΒΑΖΕΛΑΚΗΣ ΟΔΥΣΣΕΥΣ | 4515 | 4226160 | F.L. | IA / C | Ε.Σ.Σ.Ν.Α. | |||
| 83 | ΒΑΖΟΥΡΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 724 | 4206800 | ΓΚ | Τ.Ε.Σ.Σ.ΑΙΓ. | ||||
| 84 | ΒΑΪΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 36736 | 4288360 | ΓΚ | Τ.Ε.Σ.Σ.Α.Σ. | ||||
| 85 | ΒΑΚΑΛΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ | ΓΚ | Ε.Σ.Σ.Κ. | ||||||
| 86 | ΒΑΛΑΒΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΓΚ | Ε.Σ.Σ.Ν.Α. | ||||||
| 87 | ΒΑΛΗ-ΣΑΡΑΦΟΓΛΟΥ ΕΛΛΗ | ΓΚ | Ε.Σ.Σ.Ν.Α. | ||||||
| 88 | ΒΑΛΝΤΕΝ ΠΕΤΡΟΣ | 14216 | 4203852 | ΒΚ | N FIDE 2012 | Ε.Σ.Σ.Ν.Α. | |||
| 89 | ΒΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 31941 | 4240979 | ΓΚ | Ν Β 2012 | Τ.Ε.Σ.Σ.Θ. | |||
| 90 | ΒΑΝ ΛΙΝΤΟΥΤ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΓΚ | Ν Β* 2012 | Ε.Σ.Σ.Κ. | |||||
| 91 | ΒΑΝΔΩΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 17651 | 4210018 | ΓΚ | Ν Β* 2011 | Ε.Σ.Σ.Ν.Α. | |||
| 92 | ΒΑΡΒΕΡΑΚΗ ΑΡΓΥΡΗ | 22123 | 4217667 | ΓΚ | Ε.Σ.Σ.Κ. | ||||
| 93 | ΒΑΡΒΕΡΑΚΗ ΕΛΕΝΗ | 22117 | ΓΚ | Ε.Σ.Σ.Κ. | |||||
| 94 | ΒΑΡΒΕΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1045 | 4251474 | ΒΚ | Ε.Σ.Σ.Κ. | ||||
| 95 | ΒΑΡΔΑΚΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 1685 | 4205294 | ΓΚ | Ε.Σ.Σ.ΚΕ.ΔΥ.Μ. | ||||
| 96 | ΒΑΡΕΛΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | ΓΚ | Ν Β 2011 | Ε.Σ.Σ.Ν.Α. | |||||
| 97 | ΒΑΣΑΡΜΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ΓΚ | Ν Β 2011 | Ε.Σ.Σ.Ν.Α. | |||||
| 98 | ΒΑΣΙΛΑΚΑΚΗ ΜΑΡΙΑ-ΕΙΡΗΝΗ | ΓΚ | Ε.Σ.Σ.Κ. | ||||||
| 99 | ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 35276 | 4286367 | F.L. | ΑΚ | Τ.Ε.Σ.Σ.ΑΙΓ. | |||
| 100 | ΒΑΣΙΛΑΤΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ | F.L. | ΓΚ | Ν. ΚΛΗΡ. | Ν Β 2013 | Ε.Σ.Σ.Π. | |||
| 101 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΑΚ | Ν. ΚΛΗΡ. | Ε.Σ.Σ.Θ.Χ. | |||||
| 102 | ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΓΚ | Ν Β 2013 | Ε.Σ.Σ.Π. | |||||
| 103 | ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | F.L. | ΓΚ | Ε.Σ.Σ.Π. | |||||
| 104 | ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 19735 | 4266757 | ΓΚ | Ε.Σ.Σ.Ν.Α. | ||||
| 105 | ΒΑΤΚΑΛΗ ΔΗΜΗΤΡΑ | 28601 | 4200705 | ΓΚ | Ν Β 2013 | Ε.Σ.Σ.Α.Μ.Θ. | |||
| 106 | ΒΕΡΙΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 20853 | 4211898 | ΓΚ | Ν Β 2010 | Ε.Σ.Σ.Κ. | |||
| 107 | ΒΕΡΥΚΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 19442 | 4211901 | ΓΚ | Ν Β 2010 | Ε.Σ.Σ.Κ. | |||
| 108 | ΒΙΔΑΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 435 | 4212070 | IA / D | Ε.Σ.Σ.Θ.Χ. | ||||
| 109 | ΒΛΑΣΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2144 | 4203399 | ΓΚ | Ε.Σ.Σ.Θ.Χ. | ||||
| 110 | ΒΛΑΣΣΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΓΚ | Ε.Σ.Σ.Θ.Χ. | ||||||
| 111 | ΒΛΑΣΣΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | 6235 | 4245377 | ΓΚ | Ε.Σ.Σ.ΠΕ.Π. | ||||
| 112 | ΒΛΑΣΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 6236 | 4201728 | ΓΚ | Ε.Σ.Σ.ΠΕ.Π. | ||||
| 113 | ΒΛΑΧΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 25350 | 4223462 | ΓΚ | Ν Β 2010 | Ε.Σ.Σ.Κ. | |||
| 114 | ΒΛΑΧΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΓΚ | Ε.Σ.Σ.Κ. | ||||||
| 115 | ΒΛΑΧΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΓΚ | Ε.Σ.Σ.Ν.Α. | ||||||
| 116 | ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 3709 | 4205170 | IA / D | Ε.Σ.Σ.Ν.Α. | ||||
| 117 | ΒΛΑΧΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΓΚ | Ε.Σ.Σ.Ν.Α. | ||||||
| 118 | ΒΛΑΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 33692 | 4262140 | ΓΚ | Ε.Σ.Σ.Ν.Α. | ||||
| 119 | ΒΛΑΧΟΣ ΕΛΙΣΣΑΙΟΣ | 11060 | 4264215 | F.L. | FA / D | Ν. ΚΛΗΡ. | Ε.Σ.Σ.Ν.Α. | ||
| 120 | ΒΛΑΧΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΓΚ | Ε.Σ.Σ.Ν.Α. | ||||||
| 121 | ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | 3411 | 4277392 | ΓΚ | Ε.Σ.Σ.ΚΕ.ΔΥ.Μ. | ||||
| 122 | ΒΟΡΔΟΧΕΙΛΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 35530 | 4288297 | F.L. | ΓΚ | Ε.Σ.Σ.ΠΕ.Π. | |||
| 123 | ΒΟΥΓΙΟΥΚΑΣ πατήρ ΡΑΦΑΗΛ | F.L. | ΓΚ | Ε.Σ.Σ.ΠΕ.Π. | |||||
| 124 | ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | ΓΚ | Ε.Σ.Σ.Ν.Α. | ||||||
| 125 | ΒΟΥΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 5087 | 4229681 | ΓΚ | Τ.Ε.Σ.Σ.ΑΙΓ. | ||||
| 126 | ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΗΣ ΜΗΝΑΣ | ΓΚ | Ε.Σ.Σ.Κ. | ||||||
| 127 | ΒΟΥΡΤΣΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 15937 | 4211111 | ΓΚ | Ε.Σ.Σ.Θ.Χ. | ||||
| 128 | ΒΟΥΡΤΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 21475 | 4273281 | ΑΚ | Ε.Σ.Σ.Θ.Χ. | ||||
| 129 | ΒΡΑΪΜΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 34370 | 4245903 | F.L. | ΒΚ | Ε.Σ.Σ.Ν.Α. | |||
| 130 | ΒΡΕΤΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 10926 | 4207980 | ΓΚ | Ε.Σ.Σ.Ν.Α. | ||||
| 131 | ΒΥΘΟΥΛΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 44095 | ΓΚ | Ε.Σ.Σ.ΠΕ.Π. | |||||
| 132 | ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΓΚ | Ε.Σ.Σ.Ν.Α. | ||||||
| 133 | ΓΑΒΡΙΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 3168 | 4200063 | IA / D | Ε.Σ.Σ.Ν.Α. | ||||
| 134 | ΓΑΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 29579 | 4215346 | ΓΚ | Ε.Σ.Σ.Ν.Α. | ||||
| 135 | ΓΑΖΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 22249 | 4211979 | F.L. | ΓΚ | Ε.Σ.Σ.Ν.Α. | |||
| 136 | ΓΑΖΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | 782 | 4200659 | ΓΚ | Ε.Σ.Σ.Ν.Α. | ||||
| 137 | ΓΑΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 22253 | 4211960 | F.L. | ΓΚ | Ν Β 2012 | Ε.Σ.Σ.Ν.Α. | ||
| 138 | ΓΑΛΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΒΚ | Ν. ΚΛΗΡ. | Ε.Σ.Σ.Θ.Χ. | |||||
| 139 | ΓΑΛΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 25081 | ΓΚ | Ν Β 2012 | Ε.Σ.Σ.Ν.Α. | ||||
| 140 | ΓΑΛΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 20729 | 4207572 | ΒΚ | Ε.Σ.Σ.Ν.Α. | ||||
| 141 | ΓΑΛΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 18777 | 4206754 | F.L. | ΒΚ | Ε.Σ.Σ.Ν.Α. | |||
| 142 | ΓΑΛΑΡΑΣ ΑΝΕΣΤΗΣ | 19912 | 4208013 | ΓΚ | Ν Β 2012 | Ε.Σ.Σ.Θ.Χ. | |||
| 143 | ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 164 | 4207580 | ΓΚ | Ε.Σ.Σ.Ν.Α. | ||||
| 144 | ΓΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 24237 | 4214200 | ΓΚ | Ν Β 2013 | Ε.Σ.Σ.Θ.Χ. | |||
| 145 | ΓΑΣΠΑΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 6406 | 4201760 | ΓΚ | Ε.Σ.Σ.Κ. | ||||
| 146 | ΓΑΣΠΑΡΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΓΚ | Ε.Σ.Σ.Ν.Α. | ||||||
| 147 | ΓΕΛΑΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | 8003 | 4261615 | ΒΚ | Ε.Σ.Σ.ΚΕ.ΔΥ.Μ. | ||||
| 148 | ΓΕΡΑΣΗ ΑΝΝΑ | ΓΚ | Ν. ΚΛΗΡ. | Ε.Σ.Σ.Θ.Χ. | |||||
| 149 | ΓΕΡΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ | 11847 | 4214463 | F.L. | FA / D | Ε.Σ.Σ.Θ.Χ. | |||
| 150 | ΓΕΡΟΠΑΠΑΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ | 12989 | 4257340 | FA / D | Ν. ΚΛΗΡ. | Ε.Σ.Σ.Ν.Α. | |||
| 151 | ΓΕΡΟΥΚΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 1983 | 4204760 | ΓΚ | Ε.Σ.Σ.Ν.Α. | ||||
| 152 | ΓΕΡΟΥΚΑΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 24929 | 4217802 | ΓΚ | Ε.Σ.Σ.Ν.Α. | ||||
| 153 | ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΣΠΥΡΟΣ | 14342 | 4260740 | ΓΚ | Τ.Ε.Σ.Σ.Δ.Ε. | ||||
| 154 | ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 4845 | ΓΚ | Ε.Σ.Σ.Ν.Α. | |||||
| 155 | ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | ΓΚ | Ε.Σ.Σ.Κ. | ||||||
| 156 | ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΓΚ | Τ.Ε.Σ.Σ.Δ.Ε. | ||||||
| 157 | ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΧΑΛΑΝΔΡΙ) | ΓΚ | Ε.Σ.Σ.Ν.Α. | ||||||
| 158 | ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΓΚ | Ε.Σ.Σ.Ν.Α. | ||||||
